| Provincias | Salario medio | Coste de vida | Porcentaje del coste de vida sobre el salario medio |
|---|---|---|---|
| Ávila | 1.649,00 € | 688,51€ | 42 % |
| Huesca | 1.803,10 € | 774,06€ | 43 % |
| Ciudad Real | 1.768,60 € | 817,98€ | 46 % |
| Cáceres | 1.621,30 € | 761,99€ | 47 % |
| Pontevedra | 1.733,80 € | 823,47€ | 47 % |
| Jaén | 1.654,00 € | 790,56€ | 48 % |
| Toledo | 1.764,80 € | 849,07€ | 48 % |
| Lugo | 1.703,30 € | 828,85€ | 49 % |
| Segovia | 1.683,80 € | 828,99€ | 49 % |
| Lleida | 1.806,60 € | 921,51€ | 51 % |
| Guadalajara | 1.859,70 € | 992,45€ | 53 % |
| Huelva | 1.686,00 € | 925,42€ | 55 % |
| Cuenca | 1.664,40 € | 927,61€ | 56 % |
| Córdoba | 1.679,70 € | 938,71€ | 56 % |
| Badajoz | 1.590,70 € | 897,07€ | 56 % |
| Zaragoza | 1.932,20 € | 1.090,99 € | 56 % |
| Albacete | 1.745,40 € | 1.047,90 € | 60 % |
| Asturias | 1.918,40 € | 1.161,07 € | 61 % |
| León | 1.742,70 € | 1.061,80 € | 61 % |
| Tarragona | 1.888,90 € | 1.170,20 € | 62 % |
| Cádiz | 1.684,00 € | 1.054,98 € | 63 % |
| Navarra | 2.163,00 € | 1.369,25 € | 63 % |
| Ourense | 1.697,00 € | 1.074,67 € | 63 % |
| Valladolid | 1.859,40 € | 1.180,50 € | 63 % |
| Burgos | 1.956,50 € | 1.306,92 € | 67 % |
| Granada | 1.729,30 € | 1.163,03 € | 67 % |
| A Coruña | 1.848,00 € | 1.263,59 € | 68 % |
| Media Nacional | 1.923,60 € | 1.325,25 € | 69 % |
| Murcia | 1.719,40 € | 1.186,95 € | 69 % |
| Sevilla | 1.760,10 € | 1.218,21 € | 69 % |
| S.C. de Tenerife | 1.700,20 € | 1.191,34 € | 70 % |
| Salamanca | 1.699,00 € | 1.191,35 € | 70 % |
| Vizcaya | 2.302,10 € | 1.623,85 € | 71 % |
| Almería | 1.639,30 € | 1.184,40 € | 72 % |
| Madrid | 2.149,30 € | 1.568,57 € | 73 % |
| Girona | 1.805,70 € | 1.357,90 € | 75 % |
| Valencia | 1.820,00 € | 1.369,77 € | 75 % |
| Alicante | 1.636,40 € | 1.276,89 € | 78 % |
| Las Palmas | 1.726,70 € | 1.349,93 € | 78 % |
| Baleares | 1.905,10 € | 1.523,95 € | 80 % |
| Málaga | 1.702,20 € | 1.385,50 € | 81 % |
| Barcelona | 2.131,60 € | 1.737,65 € | 82 % |
Fuentes: Fuentes: Seguridad social, Numbeo e Idealista 2023