[Dinero] En España, el número de criptoposeedores se ha disparado un 50% en 5 años
Desde la reelección de Donald Trump y con el Bitcoin alcanzando máximos históricos, las criptodivisas nunca han estado tan en el candelero como a principios de 2025. Sin embargo, se trata de una clase de activos que a menudo ha sido menospreciada en el pasado. En este estudio, intentamos analizar la progresión de la adopción de criptodivisas en todo el mundo durante los últimos cinco años, lo que revela una creciente conversión por parte de particulares en un gran número de países.
Lo que debes saber
Los datos presentados muestran la evolución del número de personas que afirman poseer criptodivisas entre 2019 y 2024 en 56 países de todo el mundo. En la actualidad, no existe una fuente oficial para contabilizar los poseedores de criptodivisas en todo el mundo, lo que explica por qué el uso de sondeos y encuestas sigue siendo la mejor manera de estimar el nivel de adopción de esta clase de activos en todo el mundo. Es importante recordar que esta metodología puede ser fuente de aproximaciones y no puede proporcionar cifras perfectamente exactas.
Canadá y Alemania son los dos países donde más ha aumentado la proporción de criptoposeedores entre 2019 y 2024
La evolución de la tasa de tenedores de criptodivisas entre 2019 y 2024 muestra aumentos notables en varios países, lo que pone de relieve la creciente adopción a escala global. Entre los países con mayores incrementos destacan Canadá, Alemania y Estados Unidos, con aumentos excepcionales del 225%, donde la tasa de tenedores se triplicó. Los Emiratos Árabes Unidos también registraron un espectacular aumento del 210%, seguidos de cerca por Suecia y Pakistán, con tasas de crecimiento respectivas del 200%.
En Asia, países como Taiwán, India e Indonesia han visto aumentar significativamente su tasa de titulares, con crecimientos del 180%, 175% y 163,64%, respectivamente. Esta dinámica también se observa en África, especialmente en Egipto ( 137,5%) y Nigeria ( 67,86%), donde la criptomoneda se está convirtiendo en una herramienta cada vez más accesible y popular. Estas tendencias atestiguan el creciente atractivo de las criptomonedas, impulsado por una mejor accesibilidad, una mayor inversión tecnológica y una adopción más fácil por parte de los gobiernos y los agentes económicos.
Países | Porcentaje de tenedores de criptodivisas (2019) | Porcentaje de tenedores de criptodivisas (2024) | Variación 2019-2024 |
---|---|---|---|
Canadá | 4% | 13% | 225 % |
Alemania | 4% | 13% | 225 % |
Estados Unidos | 5% | 16% | 220 % |
Emiratos Árabes Unidos | 10% | 31% | 210 % |
Suecia | 4% | 12% | 200 % |
Pakistán | 6% | 18% | 200 % |
Taiwán | 5% | 14% | 180 % |
India | 8% | 22% | 175 % |
Corea del Sur | 6% | 16% | 168 % |
Indonesia | 11% | 29% | 165 % |
Nueva Zelanda | 6% | 15% | 150 % |
Singapur | 10% | 25% | 150 % |
Israel | 5% | 12% | 140 % |
Egipto | 8% | 19% | 138 % |
Turquía | 20% | 47% | 135 % |
Hungría | 6% | 14% | 133 % |
Australia | 7% | 16% | 129 % |
Finlandia | 4% | 9% | 125 % |
Francia | 4% | 9% | 125 % |
Portugal | 9% | 20% | 122 % |
Italia | 6% | 13% | 118 % |
Lituania | 6% | 13% | 118 % |
Reino Unido | 6% | 13% | 118 % |
Bélgica | 7% | 15% | 114 % |
Polonia | 7% | 15% | 114 % |
Noruega | 7% | 14% | 100 % |
Rumanía | 6% | 12% | 100 % |
Japón | 3% | 6% | 100 % |
Malasia | 12% | 23% | 92 % |
Tailandia | 23% | 44% | 91 % |
Suiza | 10% | 19% | 90% |
Kenia | 10% | 19% | 90% |
Argentina | 16% | 30% | 88 % |
Austria | 8% | 14% | 75 % |
Dinamarca | 8% | 14% | 75 % |
Irlanda | 8% | 14% | 75 % |
República Dominicana | 10% | 17% | 70 % |
Nigeria | 28% | 47% | 68 % |
Arabia Saudí | 14% | 23% | 64 % |
Chile | 11% | 18% | 64 % |
Países Bajos | 10% | 16% | 60 % |
Marruecos | 10% | 16% | 60 % |
Rusia | 9% | 14% | 56 % |
España | 10% | 15% | 50 % |
Filipinas | 20% | 29% | 45 % |
México | 12% | 17% | 42 % |
Sudáfrica | 16% | 22% | 38 % |
Brasil | 18% | 24% | 33 % |
República Checa | 10% | 13% | 30 % |
Vietnam | 22% | 27% | 23 % |
Grecia | 11% | 13% | 18 % |
Serbia | 9% | 9% | = |
Perú | 15% | 14% | -7 % |
China | 11% | 9% | -18 % |
Colombia | 18% | 12% | -33 % |
Lo que debes saber
Enfoque en Europa:
En Europa, varios países vieron un notable aumento en la tasa de poseedores de criptodivisas entre 2019 y 2024. Portugal vio aumentar su tasa en un 122,22%, alcanzando el 20% en 2024, mientras que Reino Unido, Italia, Lituania y Bélgica vieron un aumento del 116,67% para alcanzar el 13% de poseedores de esta clase de activos entre su población. Francia y Finlandia también han aumentado un 125%, con una tasa del 9% en 2024. Suiza experimentó un aumento del 90%, con una tasa del 19%, y España registró un crecimiento del 50%, elevando su tasa al 15%. Estos datos ilustran una creciente adopción de las criptomonedas en la región europea.
Más de 2,4 millones de españoles se han convertido a las criptodivisas desde 2019
El aumento del número de poseedores de criptodivisas entre 2019 y 2024 fue especialmente marcado en varios países, como Asia, África y América del Norte. Entre los mayores aumentos, destaca la India, con una diferencia bruta de más de 200 millones de titulares, pasando de 109 millones en 2019 a 314 millones en 2024, seguida de cerca por Indonesia, que vio aumentar su número de titulares en 56 millones. En África, Nigeria también experimenta un fuerte crecimiento, con un aumento de 48 millones de titulares, lo que eleva el total a más de 104 millones.
Estados Unidos registró un impresionante aumento de más de 38 millones de titulares, mientras que Pakistán y Turquía sumaron 30 y 24 millones de nuevos titulares, respectivamente. Esta dinámica también está presente en países como Tailandia y Brasil, donde los aumentos rondan los 14 y 13 millones respectivamente. Estos crecimientos atestiguan la creciente adopción de las criptomonedas, facilitada por factores económicos locales, una mayor accesibilidad y los esfuerzos de los gobiernos por promover estas tecnologías financieras.
Países | Número estimado de criptoposeedores (2019) | Número estimado de criptoposeedores(2024) | Variación del número de nuevos criptoposeedores (2019-2024) |
---|---|---|---|
India | 109.313.420 | 314.297.940 | 204.984.520 |
Indonesia | 29.768.812 | 85.840.000 | 56.071.188 |
Nigeria | 56.269.808 | 104.810.000 | 48.540.192 |
Estados Unidos | 16.474.206 | 54.688.000 | 38.213.794 |
Pakistán | 12.993.919 | 43.560.000 | 30.566.081 |
Turquía | 16.685.923 | 41.360.000 | 24.674.077 |
Tailandia | 16.013.884 | 30.800.000 | 14.786.116 |
Brasil | 37.988.915 | 51.438.240 | 13.449.325 |
Egipto | 8.031.046 | 21.090.000 | 13.058.954 |
Filipinas | 21.623.323 | 33.930.000 | 12.306.677 |
Alemania | 3.340.682 | 10.826.400 | 7.485.718 |
México | 15.309.063 | 22.225.800 | 6.916.737 |
Argentina | 7.190.194 | 13.849.200 | 6.659.006 |
Rusia | 13.128.503 | 19.714.940 | 6.586.437 |
Vietnam | 21.221.663 | 27.000.000 | 5.778.337 |
Kenia | 5.257.397 | 11.020.000 | 5.762.603 |
Corea del Sur | 3.102.546 | 8.307.200 | 5.204.654 |
Reino Unido | 4.051.810 | 8.840.000 | 4.788.190 |
Sudáfrica | 9.369.323 | 13.906.640 | 4.537.317 |
Italia | 3.617.844 | 7.657.000 | 4.039.156 |
Malasia | 3.833.973 | 7.820.000 | 3.986.027 |
Canadá | 1.503.570 | 5.200.000 | 3.696.430 |
Japón | 3.805.809 | 7.392.120 | 3.586.311 |
Saudí Arabia | 4.873.942 | 8.280.000 | 3.406.058 |
Francia | 2.605.189 | 5.922.000 | 3.316.811 |
Polonia | 2.658.097 | 5.644.050 | 2.985.953 |
Australia | 1.764.224 | 4.230.240 | 2.466.016 |
Marruecos | 3.647.177 | 6.080.000 | 2.432.823 |
España | 4.710.040 | 7.127.850 | 2.417.810 |
Emiratos Árabes Unidos | 977.053 | 3.255.000 | 2.277.947 |
Taiwán | 1.188.694 | 3.290.000 | 2.101.306 |
Chile | 2.084.724 | 3.508.560 | 1.423.836 |
Portugal | 920.357 | 2.039.200 | 1.118.843 |
Rumanía | 1.161.873 | 2.280.000 | 1.118.127 |
Países Bajos | 1.733.285 | 2.816.960 | 1.083.675 |
Bélgica | 807.753 | 1.770.000 | 962.247 |
Singapur | 570.360 | 1.475.000 | 904.640 |
República Dominicana | 1.073.896 | 1.926.440 | 852.544 |
Suecia | 411.418 | 1.260.000 | 848.582 |
Suiza | 859.137 | 1.688.720 | 829.584 |
Hungría | 581.081 | 1.344.000 | 762.919 |
Israel | 452.665 | 1.176.000 | 723.335 |
Austria | 710.165 | 1.274.000 | 563.835 |
Nueva Zelanda | 295.020 | 780.000 | 484.980 |
Noruega | 372.975 | 770.000 | 397.025 |
Dinamarca | 465.484 | 826.000 | 360.516 |
Irlanda | 395.315 | 742.000 | 346.685 |
República Checa | 1.068.921 | 1.404.000 | 335.079 |
Finlandia | 220.813 | 504.000 | 283.187 |
Grecia | 1.152.080 | 1.339.000 | 186.920 |
Lituania | 167.645 | 351.000 | 183.355 |
Serbia | 624.960 | 594.000 | -30.960 |
Perú | 4.876.568 | 4.760.000 | -116.568 |
Colombia | 9.061.100 | 6.240.000 | -2.821.100 |
China | 157.716.205 | 128.250.000 | -29.466.205 |
Lo que debes saber
Enfoque en Europa :
En Europa, varios países vieron un notable aumento en el número de poseedores de criptodivisas entre 2019 y 2024. Francia vio un aumento de más de 3,3 millones de titulares, llevando su número total a casi 5,9 millones. El Reino Unido vio aumentar su número de titulares en casi 4,8 millones, mientras que los Países Bajos y Bélgica añadieron 1,1 millones y 962.000 titulares, respectivamente. Portugal y España también registraron un crecimiento significativo, con aumentos de más de un millón de titulares en cada país. Suiza, por su parte, vio aumentar su número de titulares en casi 830.000, lo que refleja el continuo auge de las criptomonedas en Europa, especialmente en países con una elevada adopción tecnológica.
Metodología
Objetivo del estudio
Este estudio tiene como objetivo analizar la evolución del número de tenedores de criptodivisas en todo el mundo entre 2019 y 2024, destacando las tendencias globales, las variaciones regionales y los factores subyacentes que influyen en la adopción de criptodivisas. Pretende proporcionar estimaciones fiables y comparables para comprender mejor el creciente lugar que ocupan estos activos digitales en las economías modernas.
Fuentes utilizadas
Los datos presentados en este estudio proceden de tres fuentes principales:
1. Consumer Insights de Statista: Esta plataforma se basa en encuestas a consumidores realizadas en varios países. Es importante señalar que las cifras extraídas no se basan en un recuento objetivo, sino en las respuestas de los individuos encuestados, lo que puede introducir sesgos relacionados con la percepción o el muestreo.
2. Triple A: Este proveedor de datos ofrece estimaciones mundiales sobre la adopción de criptomonedas, basadas en una metodología propia que combina diversas fuentes públicas y privadas.
3. Estimaciones internas de HelloSafe: Nuestros analistas de datos han realizado estimaciones basadas en las fuentes anteriores, combinando la información disponible y aplicando modelos de proyección estadística para refinar los resultados.
Limitaciones
Este estudio tiene varias limitaciones inherentes a los métodos utilizados:
Los datos de las encuestas pueden reflejar sesgos de muestreo o errores de autoinforme, lo que limita su precisión. Las estimaciones propuestas por Triple A y HelloSafe se basan en suposiciones y proyecciones estadísticas que pueden variar según las condiciones locales y las metodologías aplicadas. La falta de una fuente universal de recuento objetivo del número de poseedores de criptomonedas hace que las comparaciones sean a veces aproximadas.
Actualización de datos
Los datos de este estudio se actualizan a intervalos regulares, en función de la nueva información publicada por las fuentes utilizadas y de las actualizaciones de los modelos de estimación internos. Las cifras presentadas reflejan la información disponible hasta 2024. Cualquier revisión futura incorporará los últimos datos recopilados para garantizar un análisis lo más fiable posible.
Sobre HelloSafe
HelloSafe es una insurtech especializada en seguros de viaje para el mercado español. Usando tecnología propia, proporcionamos acceso a las mejores soluciones de seguros de viaje y asesoramiento experto a través de una plataforma única y anónima. Nuestro equipo apoya a miles de viajeros cada mes con productos dedicados, contenido continuamente actualizado y herramientas digitales innovadoras.

¿Cómo podemos ayudarte?
Póngase en contacto con el equipo de HelloSafe
¿Tiene una pregunta o una sugerencia? Cualquiera que sea el tema de su mensaje, ¡el equipo de HelloSafe está aquí para ayudarle!

Alexandre Desoutter
Responsable de comunicación y relaciones con la prensa
Síguenos
Encuéntranos en nuestras redes sociales